| BƠM MÀNG CHÂN KHÔNG KNF | ||||||||||
| LABOPORT ® Chemical resistant Diaphgragm Vacuum Pump | ||||||||||
| Nhà sản xuất: KNF (CHLB Đức) | ||||||||||
| Model: N 840.3 FT.18 | ||||||||||
| Đặc tính: | ||||||||||
| * 100% chuyển động không dầu | ||||||||||
| * Chuyển động tinh khiết không nhiễm bẩn | ||||||||||
| * Thân thiện với môi trường | ||||||||||
| * Hệ thống kín, tỉ lệ rò rỉ thấp xấp xỉ 6x10-3 mbar x l/s | ||||||||||
| Thông Số Kỹ Thuật: | ||||||||||
| * Chất liệu đầu tiếp xúc của bơm: | ||||||||||
| - Đầu bơm (pump head): PTFE | ||||||||||
| - Màng: phủ lớp PTFE | ||||||||||
| - Van: FFPM | ||||||||||
| * Lưu lượng bơm hút: 34.0 l/phút | ||||||||||
| * Độ chân không tới hạn: 8 mbar | ||||||||||
| * Áp suất vận hành: 1 bar | ||||||||||
| * Đường kính trong ống hút: ID 10 mm | ||||||||||
| * Nhiệt độ khí gas và môi trường cho phép: +5….+40oC | ||||||||||
| * Nguồn điện: 230V/50Hz | ||||||||||
| * Tiêu chuẩn bảo vệ motơ: IP 44 | ||||||||||
| * Công suất P1: 245 W | ||||||||||
| * Khối lượng: 12.6 Kg | ||||||||||
* Kích thước: LxHxW
341/226/166 mm
|
||||||||||
406/63 Cộng Hòa, P.13, Tân Bình, Tp. HCM Hotline: 0986817366 Email:viet.hoay@gmail.com Skype: kid_871
Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013
Bơm Chân Không KNF N840.3 FT.18
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét