Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà cung cấp: CTY TNHH Hoa Ý
ĐT: 0986817366
Email: labinstrument.hoay@yahoo.com
Giới thiệu
Dùng để kiểm tra các điều kiện phản ứng từ nhiệt độ -80oC đến nhiệt độ cao
Đặc điểm
- Tích hợp máy khuấy từ mạnh mẽ, rất thích hợp cho công việc nghiên cứu ở nhiệt độ cài sẵn cần độ chính xác cao.
- Bể PS-1000 dùng cho nước/dầu. Phản ứng tổng hợp bằng bể nước, phản ứng tổng hợp bằng bể dầu ở nhiệt độ cao. Phản ứng trùng hợp (polyme) cũng có thể thực hiện với các bể này.
- PS-1000, PSL-1810, 2000 là loại để bàn và có thể lắp đặt bên trong tủ hút.
- PSL-1810 & 2000 dùng ở nhiệt độ thấp (-80oC), kiểm soát nhiệt ổn định và trong thời gian dài mà không thể thực hiện được bằng hỗn hợp đá khô/axeton hay đá lạnh. Có cửa sập điều chỉnh được đường kính để tránh bay hơi dung chất làm lạnh.
- PSL1800 có thể hoạt động liên tục tối đa 7 ngày ở nhiệt độ -78oC.
Có chức năng timer tự động stop, tăng hiệu quả làm việc.
* So sánh giữa PSL-1800 với đá khô:
Đá khô có thời gian làm lạnh nhanh hơn nhưng rất khó để giữ nhiệt độ ổn định. Trong khi đó PSL-1800 đạt -80oC lâu hơn 1 chút nhưng sau đó nhiệt độ rất ổn định nhờ vào hiệu ứng cách ly nhiệt chân không.
Tích hợp bố khuấy từ ổn định từ tốc độ quay thấp đến cao.
Dữ liệu
Thông số kĩ thuật:
Tên sản phẩm | Constant Temp. Bath with Magnetic Stirrer | ||||||||
Model | PS-1000 | PSL-1400 | PSL-1810 | PSL-2000 | |||||
Code SP: | 182740 | 182210 | 226340 | 220940 | |||||
Thang k. soát nhiệt | Nước: 30 〜 80℃ | -40〜0℃ | -80〜0℃ | -80〜20℃ | |||||
Dầu: 30〜150℃ | |||||||||
Độ chính xác | ±0.5℃ | ±1℃ | |||||||
Tốc độ khuấy | 100〜800 vòng/phút | ||||||||
PP K. soát nhiệt | Heater; P control | Heater; P.I.D. control, Refrigerator, Continuous operation | |||||||
Sensor | Thermister | T Thermocouple | PT 100Ω | ||||||
Cài đặt nhiệt & Hiển thị | Analog volume, temp. scale | Sheet key input min. 1℃, digital setting & display | |||||||
Chức năng an toàn | Independent overheat | Leak/overcurrent | Leak/overcurrent | Leak/overcurrent | |||||
protector, Sensor brake, | braker, Independent | braker, Independent | braker, Independent | ||||||
Fuse | overcurrent protector | overcurrent protector | overcurrent protector | ||||||
Refrigerator high pressure | Refrigerator high pressure | Refrigerator high pressure | |||||||
switch, Overload relay | switch, Overload relay | switch, Overload relay | |||||||
Self diagnosis, Timer | Self diagnosis | ||||||||
Timer | - | - | Auto start/stop | - | |||||
Bộ gia nhiệt | 700W (water/oil) | 250W | 450W | 750W | |||||
Môtơ khuấy | Speed control motor 15W | Speed control motor 25W | |||||||
Cơ chất làm lạnh | - | Air cooling 450W・R404A | Air cooling 450Wx2 | Air cooling 500Wx2 | |||||
R507A・R23 | R404A・R23 | ||||||||
ĐK trong bể (mm) | Φ250xD130mm | Φ140xD135mm | Φ180xD140mm | Φ250xD180mm | |||||
6L SUS304 | 2.1L SUS304 | 3.5L SUS304 | 8L SUS304 | ||||||
Kích thước cốc mẫu | 2L Φ165mm | 300mL Φ95mm | 2L Φ165mm | ||||||
Nhiệt độ xung quanh | 5〜35℃ | ||||||||
Kích thước (mm) | 230Wx280Dx260H | 350Wx450Dx380H | 530Wx450Dx522H | 450Wx515Dx945H | |||||
Khối lượng | 8kg | 29kg | 70kg | 100kg | |||||
Nguồn điện | 7.5A, 750VA, AC100V | 6.7A, 670VA, AC100V | 15A, 1.5KVA, AC100V | 19A, 1.9KVA, AC100V |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét