Hãng sản xuất: Lovibond Tintometer Đức | |||||||||||||
Model: SpectroDirect | |||||||||||||
Thông số kỹ thuật: | |||||||||||||
* Bước sóng: 330 đến 900 nm | |||||||||||||
* Giới hạn quang: -0.3 đến 2.5 Abs | |||||||||||||
* Băng thông phổ: 10nm | |||||||||||||
* Độ chính xác của bước sóng: +/- 2nm | |||||||||||||
* Độ lặp lại của bước sóng: +/- 1 nm | |||||||||||||
* Nguồn sáng: đèn tungsten halogen pre-adjusted | |||||||||||||
* Detector: Silicone photodiode | |||||||||||||
* Buồng chứa mẫu đa năng: | |||||||||||||
- Ống tròn loại đường kính 16mm, 24mm | |||||||||||||
- Cuvet vuông dày từ 10 đến 50 mm | |||||||||||||
* Trên 35 phương pháp đo | |||||||||||||
* Màn hình lớn: LCD backlit hiển thị đồ họa | |||||||||||||
* Bàn phím điều khiển cảm ứng Touch-Sensitive | |||||||||||||
* Ngôn ngữ: Đức, Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Bộ Đồ Nha | |||||||||||||
* Bộ nhớ: lưu được 1000 kết quả | |||||||||||||
* Cổng kết nối: RS232 | |||||||||||||
* Nguồn điện: input: 100 - 240V ! 1.0A 50 - 60 Hz | |||||||||||||
output: 12V….30W | |||||||||||||
* Kích thước: 270 x 275 x 150 mm | |||||||||||||
* Trọng lượng: 3.2kg | |||||||||||||
* CE -Conformity
Đo: Alkalinity-M, Alkalinity-P, Aluminium, Ammonia, Ammonia free, Arsen, Boron, Bromine, Cadium, Chloride, Chlorine, Chlorine Dioxide, Chromium, COD, Copper, Cyanide, DEHA, Flouride, Formaldehyde, Hazen (Pt-Co-Units; APHA), Hydrazine, Hydrogen Peroxide, Iodine, Iron (Fe2+, Fe3+), Lead, Mangan, Molybdate, Monochloramine, Nickel, Nitrate, Nitrite, Ozone, pH, Phenols, Phosphate, Phosphonate, Potassium, Silica, Hệ số hấp thụ quang, Cyanide axit, Sulfate, Sulphite, Sulphite, Chất hoạt động bề mặt (anion), Suspended Solids, TOC, Độ cứng tổng, Nito tổng, Độ đục, Urea, Zinc |
406/63 Cộng Hòa, P.13, Tân Bình, Tp. HCM Hotline: 0986817366 Email:viet.hoay@gmail.com Skype: kid_871
Thứ Sáu, 1 tháng 8, 2014
Máy quang phổ phân tích nước SpectroDirect Lovibond
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét