Hãng: MRU | Đức
Measuring ranges | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO | 0 ... 100 % | |||||||||||||||||
CO2 | 0 ... 100 % | |||||||||||||||||
O2 | 0 ... 21 % | |||||||||||||||||
NO | 0 ... 1.000 (Option) ppm | |||||||||||||||||
NO2 | o ... 200 (Option) ppm | |||||||||||||||||
H2S | 0 ... 200 ppm | |||||||||||||||||
CH4 | 0 ... 100 % | |||||||||||||||||
Pressure range 1 | ± 100 hPa
|
406/63 Cộng Hòa, P.13, Tân Bình, Tp. HCM Hotline: 0986817366 Email:viet.hoay@gmail.com Skype: kid_871
Measuring ranges | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO | 0 ... 100 % | |||||||||||||||||
CO2 | 0 ... 100 % | |||||||||||||||||
O2 | 0 ... 21 % | |||||||||||||||||
NO | 0 ... 1.000 (Option) ppm | |||||||||||||||||
NO2 | o ... 200 (Option) ppm | |||||||||||||||||
H2S | 0 ... 200 ppm | |||||||||||||||||
CH4 | 0 ... 100 % | |||||||||||||||||
Pressure range 1 | ± 100 hPa
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét