Optima 7 - MRU - Đức
Thang đo: CO2 | (infrared) 0 ... 20 % |
O2 | 0 ... 21 % |
NO | 0 ... 5.000 ppm |
NO2 | 0 ... 1.000 ppm |
SO2 | 0 ... 5.000 ppm |
H2S | 0 ... 2.000 ppm |
CO (H2 compensated) | 0 ... 10.000 ppm |
Diff. pressure | ± 100 hPa |
Nhiệt độ của khí thải | 0 ... 1100 °C with adequate gas sampling probe |
Temperature probe externally | optional thermocouple K - type probe |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét