Công ty Hoa Ý cung cấp các loại hóa chất dùng trong chuẩn độ Karl Fisher xác định hàm lượng nước:
34836 Hydranal coulomat AG, 500ml
34840 Hydranal coulomat CG, 50ml
34847 Water standard 0.1
34849 Water standard 10.0
34828 Water standard 1.0
Please call: 0986817366
Giao hàng toàn quốc.
406/63 Cộng Hòa, P.13, Tân Bình, Tp. HCM Hotline: 0986817366 Email:viet.hoay@gmail.com Skype: kid_871
Thứ Ba, 26 tháng 5, 2015
Cung cấp nhiệt kế ASTM Amarell
A300010 | Nhiệt kế ASTM 1C , white backed, -20+150:1°C, | Đức | Cái |
A300030 | Nhiệt kế ASTM 2C , white backed, -5+300:1°C, | Đức | Cái |
A300050 | Nhiệt kế ASTM 3C , white backed, -5+400:1°C, | Đức | Cái |
A300070 | Nhiệt kế ASTM 5C , white backed, -38+50:1°C, | Đức | Cái |
A300090 | Nhiệt kế ASTM 6C , white backed, -80+20:1°C, | Đức | Cái |
A300110 | Nhiệt kế ASTM 7C , white backed, -2+300:1°C, | Đức | Cái |
A300130 | Nhiệt kế ASTM 8C , white backed, -2+400:1°C, | Đức | Cái |
A300150 | Nhiệt kế ASTM 9 C, white backed, -5+110:0,5°C, | Đức | Cái |
A300170 | Nhiệt kế ASTM 10 C, white backed, 90+370:2°C, | Đức | Cái |
A300190 | Nhiệt kế ASTM 11 C, white backed, -6+400:2°C, | Đức | Cái |
A300210 | Nhiệt kế ASTM 12 C, white backed, -20+102:0,2°C, | Đức | Cái |
A300230 | Nhiệt kế ASTM 13 C, white backed, 155+170:0,5°C, | Đức | Cái |
A300240 | Nhiệt kế ASTM 14 C, white backed, 38+82:0,1°C, | Đức | Cái |
A300260 | Nhiệt kế ASTM 15 C, white backed, -2+80:0,2°C, | Đức | Cái |
A300280 | Nhiệt kế ASTM 16 C, white backed, 30+200:0,5°C, | Đức | Cái |
A300300 | Nhiệt kế ASTM 17 C, white backed, 19+27:0,1°C, | Đức | Cái |
A300320 | Nhiệt kế ASTM 18 C, white backed, 34+42:0,1°C, | Đức | Cái |
A300340 | Nhiệt kế ASTM 19 C, white backed, 49+57:0,1°C, | Đức | Cái |
A300360 | Nhiệt kế ASTM 20 C, white backed, 57+65:0,1°C, | Đức | Cái |
A300380 | Nhiệt kế ASTM 21 C, white backed, 79+87:0,1°C, | Đức | Cái |
A300400 | Nhiệt kế ASTM 22 C, white backed, 95+103:0,1°C, | Đức | Cái |
A300420 | Nhiệt kế ASTM 23 C, white backed, 18+28:0,2°C, | Đức | Cái |
A300430 | Nhiệt kế ASTM 24 C, white backed, 39+54:0,2°C, | Đức | Cái |
A300440 | Nhiệt kế ASTM 25 C, white backed, 95+105:0,2°C, | Đức | Cái |
A300450 | Nhiệt kế ASTM 26 C, white backed, 130+140:0,1°C, | Đức | Cái |
A300460 | Nhiệt kế ASTM 27 C, white backed, 147+182:0,5°C, | Đức | Cái |
A300468 | Nhiệt kế ASTM 28 C, white backed, 36,6+39,4:0,05°C, | Đức | Cái |
A300478 | Nhiệt kế ASTM 29 C, white backed, 52,6+55,4:0,05°C, | Đức | Cái |
A300500 | Nhiệt kế ASTM 33 C, white backed, -38+42:0,2°C, | Đức | Cái |
A300520 | Nhiệt kế ASTM 34 C, white backed, 25+105:0,2°C, | Đức | Cái |
A300540 | Nhiệt kế ASTM 35 C, white backed, 90+170:0,2°C, | Đức | Cái |
A300560 | Nhiệt kế ASTM 36 C, white backed, -2+68:0,2°C, | Đức | Cái |
A300570 | Nhiệt kế ASTM 37 C, white backed, -2+52:0,2°C, | Đức | Cái |
A300580 | Nhiệt kế ASTM 38 C, white backed, 24+78:0,2°C, | Đức | Cái |
A300590 | Nhiệt kế ASTM 39 C, white backed, 48+102:0,2°C, | Đức | Cái |
A300600 | Nhiệt kế ASTM 40 C, white backed, 72+126:0,2°C, | Đức | Cái |
A300610 | Nhiệt kế ASTM 41 C, white backed, 98+152:0,2°C, | Đức | Cái |
A300620 | Nhiệt kế ASTM 42 C, white backed, 95+255:0,5°C, | Đức | Cái |
A300628 | Nhiệt kế ASTM 43 C, white backed, -51,6-34:0,1°C, | Đức | Cái |
A300634 | Nhiệt kế ASTM 44 C, white backed, 18,6+21,4:0,05°C, | Đức | Cái |
A300644 | Nhiệt kế ASTM 45 C, white backed, 23,6+26,4:0,05°C, | Đức | Cái |
A300654 | Nhiệt kế ASTM 46 C, white backed, 48,6+51,4:0,05°C, | Đức | Cái |
A300664 | Nhiệt kế ASTM 47 C, white backed, 58,6+61,4:0,05°C, | Đức | Cái |
A300678 | Nhiệt kế ASTM 48 C, white backed, 80,6+83,4:0,05°C, | Đức | Cái |
A300690 | Nhiệt kế ASTM 49 C, white backed, 20+70:0,2°C, | Đức | Cái |
A300720 | Nhiệt kế ASTM 52 C, white backed, -10+5:0,1°C, | Đức | Cái |
A300730 | Nhiệt kế ASTM 54 C, white backed, 20+100,6:0,2°C, | Đức | Cái |
A300750 | Nhiệt kế ASTM 56 C, white backed, 19+35:0,02°C, | Đức | Cái |
A300770 | Nhiệt kế ASTM 57 C, white backed, -20+50:0,5°C, | Đức | Cái |
A300788 | Nhiệt kế ASTM 58 C, lens front, white backed, | Đức | Cái |
A300798 | Nhiệt kế ASTM 59 C, lens front, white backed, | Đức | Cái |
A300808 | Nhiệt kế ASTM 60 C, lens front, white backed, | Đức | Cái |
A300820 | Nhiệt kế ASTM 61 C, white backed, 32+127:0,2°C, | Đức | Cái |
A300840 | Nhiệt kế ASTM 62 C, white backed, -38+2:0,1°C, | Đức | Cái |
A300860 | Nhiệt kế ASTM 63 C, white backed, -8+32:0,1°C, | Đức | Cái |
A300880 | Nhiệt kế ASTM 64 C, white backed, 25+55:0,1°C, | Đức | Cái |
A300900 | Nhiệt kế ASTM 65 C, white backed, 50+80:0,1°C, | Đức | Cái |
A300920 | Nhiệt kế ASTM 66 C, white backed, 75+105:0,1°C, | Đức | Cái |
A300940 | Nhiệt kế ASTM 67 C, white backed, 95+155:0,2°C, | Đức | Cái |
A300960 | Nhiệt kế ASTM 68 C, white backed, 145+205:0,2°C, | Đức | Cái |
A300980 | Nhiệt kế ASTM 69 C, white backed, 195+305:0,5°C, | Đức | Cái |
A301000 | Nhiệt kế ASTM 70 C, white backed, 295+405:0,5°C, | Đức | Cái |
A301014 | Nhiệt kế ASTM 71 C, white backed, -37+21:0,5°C, | Đức | Cái |
A301028 | Nhiệt kế ASTM 72 C, white backed, -19,4-16,6:0,05°C, | Đức | Cái |
A301034 | Nhiệt kế ASTM 73 C. white backed, -41,4-38,6:0,05°C, | Đức | Cái |
A301048 | Nhiệt kế ASTM 74 C, white backed, -55,4-52,6:0,05°C, | Đức | Cái |
A301130 | Nhiệt kế ASTM 82 C, white backed, -15+105:1°C, | Đức | Cái |
A301150 | Nhiệt kế ASTM 83 C, white backed, 15+70:1°C, | Đức | Cái |
A301170 | Nhiệt kế ASTM 84 C, white backed, 25+80:1°C, | Đức | Cái |
A301190 | Nhiệt kế ASTM 85 C, white backed, 40+150:1°C, | Đức | Cái |
A301210 | Nhiệt kế ASTM 86 C, white backed, 95+175:1°C, | Đức | Cái |
A301230 | Nhiệt kế ASTM 87 C, white backed, 150+205:1°C, | Đức | Cái |
A301250 | Nhiệt kế ASTM 88 C, white backed, 10+200:1°C, | Đức | Cái |
A301270 | Nhiệt kế ASTM 89 C, white backed, -20+10:0,1°C, | Đức | Cái |
A301280 | Nhiệt kế ASTM 90 C, white backed, 0+30:0,1°C, | Đức | Cái |
A301290 | Nhiệt kế ASTM 91 C, white backed, 20+50:0,1°C, | Đức | Cái |
A301300 | Nhiệt kế ASTM 92 C, white backed, 40+70:0,1°C, | Đức | Cái |
A301310 | Nhiệt kế ASTM 93 C, white backed, 60+90:0,1°C, | Đức | Cái |
A301320 | Nhiệt kế ASTM 94 C, white backed, 80+110:0,1°C, | Đức | Cái |
A301330 | Nhiệt kế ASTM 95 C, white backed, 100+130:0,1°C, | Đức | Cái |
A301340 | Nhiệt kế ASTM 96 C, white backed, 120+150:0,1°C, | Đức | Cái |
A301348 | Nhiệt kế ASTM 97 C, lens front, white backed, | Đức | Cái |
A301358 | Nhiệt kế ASTM 98 C, lens front, white backed, | Đức | Cái |
A301368 | Nhiệt kế ASTM 99 C, white backed, -50+5:0,2°C, | Đức | Cái |
A301380 | Nhiệt kế ASTM 100 C, white backed, 145+205:0,2°C, | Đức | Cái |
A301390 | Nhiệt kế ASTM 101 C, white backed, 195+305:0,5°C, | Đức | Cái |
A301400 | Nhiệt kế ASTM 102 C, white backed, 123+177:0,2°C, | Đức | Cái |
A301410 | Nhiệt kế ASTM 103 C, white backed, 148+202:0,2°C, | Đức | Cái |
A301420 | Nhiệt kế ASTM 104 C, white backed, 173+227:0,2°C, | Đức | Cái |
A301430 | Nhiệt kế ASTM 105 C, white backed, 198+252:0,2°C, | Đức | Cái |
A301440 | Nhiệt kế ASTM 106 C, white backed, 223+277:0,2°C, | Đức | Cái |
A301450 | Nhiệt kế ASTM 107 C, white backed, 248+302:0,2°C, | Đức | Cái |
A301474 | Nhiệt kế ASTM 110 C, white backed, 133,6+136,4:0,05°C, | Đức | Cái |
A301490 | Nhiệt kế ASTM 111 C, white backed, 170+250:0,2°C, | Đức | Cái |
A301500 | Nhiệt kế ASTM 112 C, white backed, 4+6:0,02°C, | Đức | Cái |
A301510 | Nhiệt kế ASTM 113 C, white backed, -1+175:0,5°C, | Đức | Cái |
A301530 | Nhiệt kế ASTM 114 C, white backed, -80+20:0,5°C, | Đức | Cái |
A301550 | Nhiệt kế ASTM 116 C, white backed, 18,9+25,1:0,01°C, | Đức | Cái |
A301560 | Nhiệt kế ASTM 117 C, white backed, 23,9+30,1:0,01°C, | Đức | Cái |
A301570 | Nhiệt kế ASTM 118 C, white backed, 28,6+31,4:0,05°C, | Đức | Cái |
A301590 | Nhiệt kế ASTM 119 C, white backed, -38,3-30:0,1°C, | Đức | Cái |
A301610 | Nhiệt kế ASTM 120 C, white backed, 38,6+41,4:0,05°C, | Đức | Cái |
A301630 | Nhiệt kế ASTM 121 C, white backed, 98,6+101,4:0,05°C, | Đức | Cái |
A301650 | Nhiệt kế ASTM 122 C, white backed, -45-35:0,1°C, | Đức | Cái |
A301670 | Nhiệt kế ASTM 123 C, white backed, -35-25:0,1°C, | Đức | Cái |
A301690 | Nhiệt kế ASTM 124 C, white backed, -25-15:0,1°C, | Đức | Cái |
A301710 | Nhiệt kế ASTM 125 C, white backed, -15-5:0,1°C, | Đức | Cái |
A301730 | Nhiệt kế ASTM 126 C, white backed, -27,4-24,6:0,05°C, | Đức | Cái |
A301770 | Nhiệt kế ASTM 127 C, white backed, -21,4-18,6:0,05°C, | Đức | Cái |
A301790 | Nhiệt kế ASTM 128 C. white backed, -1,4+1,4:0,05°C, | Đức | Cái |
A301830 | Nhiệt kế ASTM 129 C, white backed, 91,6+94,4:0,05°C, | Đức | Cái |
A301860 | Nhiệt kế ASTM 130 C, lens front, white backed, | Đức | Cái |
A301900 | Nhiệt kế ASTM 132 C, white backed, 148,6+151,4:0,05°C, | Đức | Cái |
A301920 | Nhiệt kế ASTM 133 C, white backed, -38+2:0,1°C, | Đức | |
A301940 | Nhiệt kế ASTM 134 C, white backed, 144+156:0,2°C, | Đức | |
A301960 | Nhiệt kế ASTM 135 C, white backed, 38+93:1°C, | Đức | |
A301980 | Nhiệt kế ASTM 136 C, white backed, -20+60:0,2°C, | Đức |
Thứ Năm, 21 tháng 5, 2015
Máy lọc nước siêu sạch Human Zenix RO
HSX: HUMAN Hàn Quốc
ZENIX RO System (Pure Water System)
Model: Zenix RO 180
Tốc độ lọc: Max. 15L/Hr
Chất lượng nước:
+ Feed water: 0 - 990 uS/cm
+ Nhiệt độ: 0 - 99.9oC
+ Sản phẩm nước RO: 0.2 - 250 uS/cm
Controller: Microprocessor one touch technology
Màn hình: 16 x 4 characters backlight large LCD display
Kích thước: 300 x 480 x 470 mm
Nguồn điện: 230V, 50/60Hz, 60W
Chi tiết xin liên hệ:
Công ty TNHH Hoa Ý
Hotline: 0986-817-366
Email: labinstrument.hoay@yahoo.com
ZENIX RO System (Pure Water System)
Model: Zenix RO 180
Tốc độ lọc: Max. 15L/Hr
Chất lượng nước:
+ Feed water: 0 - 990 uS/cm
+ Nhiệt độ: 0 - 99.9oC
+ Sản phẩm nước RO: 0.2 - 250 uS/cm
Controller: Microprocessor one touch technology
Màn hình: 16 x 4 characters backlight large LCD display
Kích thước: 300 x 480 x 470 mm
Nguồn điện: 230V, 50/60Hz, 60W
Chi tiết xin liên hệ:
Công ty TNHH Hoa Ý
Hotline: 0986-817-366
Email: labinstrument.hoay@yahoo.com
Thứ Ba, 12 tháng 5, 2015
Máy lọc nước siêu sạch cho phòng thí nghiệm
Máy lọc nước siêu sạch | |
Hãng sản xuất: HUMAN - HÀN QUỐC | |
Model: New P.NIX Power I
(Type S-UVPF) |
|
Đặc tính kỹ thuật: | |
* Máy
lọc nước siêu sạch chất lượng cao của hãng Human được sự chứng nhận CE, ISO 9001, ISO 14001. |
|
* Nước lọc siêu sạch có thể dùng trong các ứng dụng như: | |
AAS, ICP, MS, IC, HPLC, GC và nhiều ứng dụng khác. | |
* Chất lượng nước cao hơn nhiều so với nước cất 2 lần | |
dùng trong phòng thí nghiệm. | |
* Máy được thiết kế với kiểu dáng đẹp và vận hành đơn giản. | |
* Tích hợp cổng RS 232C Port. | |
* Tích hợp chức năng phân phối thể tích bằng bộ đếm thời gian | |
* Các sensor nước hiệu chuẩn tự động | |
* Cột lọc tái sinh tự động đảm bảo chất lượng nước tối ưu nhất | |
* GD, QD Mark (Good Design, Qualified Design) | |
* Đạt giải thưởng Korean Excellent Products | |
* Tốc độ lọc: 15 lít/h | |
* Chất lượng nước lọc: | |
Feed water: 0 - 990 µs/cm | |
Pure water (RO): 0.2 - 250.0 µs/cm | |
Ultra pure (UP): up to 18.3 Mohm-cm | |
Nhiệt độ: 0 - 99.9oC (tùy chỉnh) | |
|
|
* Hiển thị:16x4 characters backlight LCD digital display | |
* Kích thước (W x D x H): 390 x 460 x 470 mm. | |
* Nguồn điện: 230 V | |
* Tần số: 50/60 Hz. | |
* Công suất: 60W. |
Chi tiết xin liên hệ:
CTY TNHH HOA Ý
406/63 Cộng Hòa, P.13, Quận Tân Bình, TPHCM
Hotline: 0986817366
Email: viet.hoay@gmail.com
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)